| No | Induk | Nama | L/P | |
| 1 | 1413 | A. MALIK FAJAR | L | |
| 2 | 1419 | ADJI WICAKSONO | L | |
| 3 | 1203 | ALDI WEMPHI DONI | L | |
| 4 | 1637 | AYATULLAH MUHTA ZERYL | L | |
| 5 | 1439 | AZIZ PERMADI | L | |
| 6 | 1443 | BAGUS DWI SASONGKO | L | |
| 7 | 1446 | BAYU PERMANA | L | |
| 8 | 1461 | DEWI NURTASIMAH | P | |
| 9 | 1468 | DWI ERNAWATI | P | |
| 10 | 1475 | EKO PRASETYO | L | |
| 11 | 1479 | FAHMI AZKIAN | L | |
| 12 | 1484 | FEBRY TIO AGUSTIN | L | |
| 13 | 1487 | FIRDA DWI AHTAMI | L | |
| 14 | 1492 | FRISKA ARI DAMAYANTI | P | |
| 15 | 1496 | HOFIDOTUR INDAH YANI | P | |
| 16 | 1497 | IMAM DHANI PRASETYO | P | |
| 17 | 1501 | INDRIYANI | P | |
| 18 | 1503 | IRSYADUL IBAD | L | |
| 19 | 1505 | JAYA PURNAMA PRADANA P. | P | |
| 20 | 1510 | M.YUSUF SANDIKA | L | |
| 21 | 1524 | MOH ALFIYAN BASTOMY | L | |
| 22 | 1525 | MOH. ADE ZAKKIYAMANI | L | |
| 23 | 1529 | MOHAMAD BAGUS WIBOWO | L | |
| 24 | 1538 | NUR HALIMAH | L | |
| 25 | 1553 | RIA TAHNIA PUJI HARIYANI | L | |
| 26 | 1554 | RIAN NOVANDI PRAYOGA | P | |
| 27 | 1555 | RICO LESMONO | P | |
| 28 | 1568 | ROHYANI | L | |
| 29 | 1571 | ROWILAH | L | |
| 30 | 1574 | SAPTO HARIYONO | P | |
| 31 | 1575 | SELLINA ANGGINI | P | |
| 32 | 1583 | SITI NUR KHOLIFAH | L | |
| 33 | 1597 | TRISNA WARDANI | P | |
| 34 | 1598 | TUTUS DWI STIYONINGRUM | P | |
| 35 | 1389 | VIKRI WAHYUDI | P | |
| 36 | 1612 | YUDA AHMAD FAUZI | L | |
| 37 | 1619 | ZAKYA RAHMA | P | |
| 38 | 1610 | YOGI PRASETYO | L |


