DAFTAR NILAI MID MURNI TIK KELAS XI | ||||||||||||||||
Sangat Baik | ||||||||||||||||
SEMESTER GENAP TP. 2011/2012 | Baik | > KKM | ||||||||||||||
SMAN DARUSSHOLAH SINGOJURUH | Cukup | =KKM | ||||||||||||||
Kurang | ||||||||||||||||
KELAS XI.IPA.1 | ||||||||||||||||
No. | Induk | Nama | L/P | Jawaban Soal | NILAI | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1 | 1201 | AINUL AKODAH | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
2 | 1205 | ANA LUSIANA | P | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
3 | 1210 | ANUGRAH PENTI RUSLIN | P | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
4 | 1407 | APRILLIA INDRI | P | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
5 | 1217 | BAYU BAGUS APRILIANTO | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
6 | 1222 | BRIAN WAHID HUDA | L | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
7 | 1225 | DANU ARTHA PUTRA MASADI | L | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
8 | 1229 | DEVIT KUSUMA WARDANA | L | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 70 | |||||||
9 | 1619 | DHEA HANA LILIA | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
10 | 1234 | DIKA FARIZAL UTOMO | L | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
11 | 1237 | DINDA APRILIA WARDANI | P | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
12 | 1238 | DINY DAMAYYANTI | P | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
13 | 1239 | DWI HARI SUKAMTO | L | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
14 | 1252 | FAJAR BARUNA AJI SATRIAWAN | L | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
15 | 1257 | FRANSISCA IKEWENI | P | 2 | 2 | 2 | 0,,5 | 2 | 80 | |||||||
16 | 1260 | GILANG PRAMUDYA RESTUAJI | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
17 | 1265 | HILDA AJENG PRATIWI | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
18 | 1271 | IDA WALIDATIL LAILA | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
19 | 1273 | IKKOE SHERLY DAMAYANTI | P | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
20 | 1275 | INDRA ALI WAFA | L | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
21 | 1276 | INDRA KURNIAWAN | L | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 | |||||||
22 | 1289 | LA'ILUL LUTHFI HAKIM | P | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 90 | |||||||
23 | 1291 | LIA YUNIARTI | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
24 | 1293 | LINTANG MAGFIRING ARTAMEIVIA | P | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 90 | |||||||
25 | 1294 | LUCKY DYNASTY ALIYANSAH | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
26 | 1299 | LUSI SARIDA | P | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 90 | |||||||
27 | 1298 | LUSITA FEBRIYANI | P | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 | |||||||
28 | 1305 | MEILINA | P | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 90 | |||||||
29 | 1307 | MIFTAHUL JAMIL | L | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
30 | 1308 | MIRA SEPTIANA DEWI | P | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 | |||||||
31 | 1313 | MOH. MUSTAQIM ABDUS SALAM | L | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 | |||||||
32 | 1318 | MUDAFIAH IKLIMAH | P | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
33 | 1319 | MUSTIKA RANY | P | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 | |||||||
34 | 1324 | NIVITA FILINIA ADINA | P | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 90 | |||||||
35 | 1332 | PANCA WULAN | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
36 | 1336 | REGI YAYAN BASONI | L | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
37 | 1342 | RIA DWI JATIDIRI | P | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 | |||||||
38 | 1350 | RIZA AZIZI | L | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 90 | |||||||
39 | 1362 | SILFIA AISYATUL MAZIAH | P | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 | |||||||
40 | 1377 | TRIAS DEVI APRILLIA R. | P | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 | |||||||
41 | 1390 | WAHYU AFIFUL HAK | L | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 | |||||||
42 | 1405 | YURI ERMAWATI | P | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 | |||||||
Catatan : | Singojuruh, 12 Maret 2012 | |||||||||||||||
Bagi siswa yang di bawah KKM, segera menemui guru yang bersangkutan paling lambat tgl 17 Maret 2012, untuk mengerjakan tugas Her. Jika tidak maka Nilai Rapot tidak bisa dirubah lagi. | Guru TIK, | |||||||||||||||
Helmy Rosyadi, S.Pd. | ||||||||||||||||
KELAS XI.IPA.2 | ||||||||||||||||
No. | Induk | Nama | L/P | Jawaban Soal | NILAI | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1 | 1194 | ADIM ILHAM ASY'ARI | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
2 | 1197 | AHMAD NASTA'IN | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
3 | 1204 | ALDINO DWI S.P. | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
4 | 1218 | BELA SEVILLA GUNAWAN | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
5 | 1224 | DANI HERMAWAN | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
6 | 1228 | DESI WAHYU UTAMI | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
7 | 1230 | DEWI INTAN SARI | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
8 | 1235 | DINA AYU KURNIA | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
9 | 1243 | EKO PRASETIYO | L | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 90 | |||||||
10 | 1254 | FIRMAN SYAH | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
11 | 1259 | GHEA SELVIA | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
12 | 1262 | HENDRA RIFI HERMAWAN | L | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 90 | |||||||
13 | 1266 | HURIN ROSALINA | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
14 | 1290 | LENI DWI ANGGRAINI | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
15 | 1304 | MAYA FUJI M. | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
16 | 1311 | MOH. ARDI WIJAYA | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
17 | 1322 | NIF'AN ULUM | L | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 90 | |||||||
18 | 1326 | NUNKKY MARCDIANINGSIH | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
19 | 1329 | NURAINI | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
20 | 1337 | RENALDY JULIO MARIN | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
21 | 1339 | RENITA AYU LESTARI | P | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 95 | |||||||
22 | 1340 | RENI KUSUMA DEWI | P | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 90 | |||||||
23 | 1345 | RIEZKI PUJI ASTUTI | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
24 | 1346 | RINO PRAYOGI | L | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 95 | |||||||
25 | 1354 | RUFIATUL FATIMAH | P | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 90 | |||||||
26 | 1367 | SITI MUDRIKA | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
27 | 1369 | SITI ULIYAH | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
28 | 1376 | TITIN SILVIANA DWIANTINI | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80 | |||||||
29 | 1378 | TRIO SEPTIANTO | L | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 90 | |||||||
30 | 1380 | UMAYA SARI | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
31 | 1381 | UMI NURUL FAIZAH | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
32 | 1382 | UMI RIZKI KUMALA | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
33 | 1383 | UMROTUS IRA SHOFITRI | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
34 | 1386 | UTFIYATUL ABROR | P | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 90 | |||||||
35 | 1392 | WIDURI CAHYANING AYU | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
36 | 1396 | WINDU BRAMANTIO WISNU MURTI | L | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 95 | |||||||
37 | 1400 | YOGA PRATAMA | L | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 85 | |||||||
38 | 1401 | YUANA TRI HANDARI | P | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 90 | |||||||
39 | 1409 | UMIROTUL MUZIJAH | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||
40 | 1410 | MEGA JAYANI | P | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 95 | |||||||
Catatan : | Singojuruh, 12 Maret 2012 | |||||||||||||||
Bagi siswa yang di bawah KKM, segera menemui guru yang bersangkutan paling lambat tgl 17 Maret 2012, untuk mengerjakan tugas Her. Jika tidak maka Nilai Rapot tidak bisa dirubah lagi. | Guru TIK, | |||||||||||||||
Helmy Rosyadi, S.Pd. | ||||||||||||||||
KELAS XI.IPS.1 | ||||||||||||||||
No. | Induk | Nama | L/P | Jawaban Soal | NILAI | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1 | 1192 | ABDUL AZIS | L | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 70 | |||||||
2 | 1193 | ADI PRATAMA | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
3 | 1198 | AHMAD RIYANTO | L | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 70 | |||||||
4 | 1207 | ANGGI GALUH PUTRI FIRDAUS | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
5 | 1216 | BAGUS EKO PRASETYO | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
6 | 1223 | DANAR JOVIAN ARISTA | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
7 | 1227 | DESI NOVIYANTI | P | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 70 | |||||||
8 | 1232 | DIAJENG TRYAS PRATIWI | P | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 70 | |||||||
9 | 1241 | DWI WAHYUNI | P | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 70 | |||||||
10 | 1242 | EFENDI ISMAIL LUTFI | L | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 70 | |||||||
11 | 1245 | ELOK FAIGOTUL IMMAH | P | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 95 | |||||||
12 | 1249 | ERISA FATMAWATI | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
13 | 1263 | HERDINA WAHYU AL'FIEL | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
14 | 1270 | ICKA DUWI JAYANTI | P | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 85 | |||||||
15 | 1282 | KARIMAH | P | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 70 | |||||||
16 | 1314 | MOH. NURHUDA | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
17 | 1317 | MONICA DINNA SAHARA | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
18 | 1320 | NANA YULIYANTI | P | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 70 | |||||||
19 | 1328 | NUR KAMILA RAHMAWATI | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
20 | 1330 | NURUL KAMILAH | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
21 | 1344 | RICKY MAHARDIKA | L | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 2 | 75 | |||||||
22 | 1355 | SAFIQ NASIH | P | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 65 | |||||||
23 | 1356 | SAIFUL BAHRI | L | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
24 | 1358 | SARI NUR JUMAIYAH | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
25 | 1361 | SHINTIA GIA AYU AGUSTIN | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
26 | 1363 | SITI ASIYAH | P | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
27 | 1365 | SITI HAMINI | P | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 65 | |||||||
28 | 1371 | SLAMET RAHARJO | L | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 2 | 70 | |||||||
29 | 1373 | SRI WULANDARI | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 75 | |||||||
30 | 1375 | SUNARSIH | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 75 | |||||||
31 | 1379 | UMAR FARUK | L | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
32 | 1384 | UNSA SOALIKHATI | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
33 | 1385 | USWATUL BARIROH | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
34 | 1177 | VARIS RISKIAWAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
35 | 1397 | WINDY HARIYANTI | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | |||||||
36 | 1402 | YULIANA DWI NOVITASRI | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80 | |||||||
Catatan : | Singojuruh, 12 Maret 2012 | |||||||||||||||
Bagi siswa yang di bawah KKM, segera menemui guru yang bersangkutan paling lambat tgl 17 Maret 2012, untuk mengerjakan tugas Her. Jika tidak maka Nilai Rapot tidak bisa dirubah lagi. | Guru TIK, | |||||||||||||||
Helmy Rosyadi, S.Pd. | ||||||||||||||||
KELAS XI.IPS.2 | ||||||||||||||||
No. | Induk | Nama | L/P | Jawaban Soal | NILAI | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1 | 1195 | AFGAN AFUAN WIDIAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
2 | 1219 | BELLA KAPRI KUMALA | P | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
3 | 1247 | ENDRIAN SYAH STIYONO | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
4 | 1248 | ERFIANA TIMUR WARDANI | P | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 90 | |||||||
5 | 1251 | FAJAR ARDIYANSYAH | L | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
6 | 1253 | FIKRI WAHYUDI | L | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
7 | 1256 | FITRIA NINGSIH | P | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
8 | 1264 | HERU SUSANTO | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
9 | 1267 | HUSNIAH | P | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
10 | 1277 | INDRA NUR CAHYO | L | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80 | |||||||
11 | 1279 | INTAN RAHMAWATI | P | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
12 | 1280 | IRHAS DWI SAPUTRO | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
13 | 1281 | ITA ERNA SARI | L | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
14 | 1284 | KHOIRUL ROZIKIN | L | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80 | |||||||
15 | 1285 | KHOIRUL WASYITS | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
16 | 1286 | KIKI DWI KURNIANTI | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
17 | 1292 | LINDA WIJIYANI | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80 | |||||||
18 | 1296 | LULUK MAS'ULAH | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80 | |||||||
19 | 1297 | LUSY DAMAYANTI | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | |||||||
20 | 1300 | M. ZAKARIYA | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
21 | 1301 | MAHMUD KURNIAWAN | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
22 | 1302 | MALIK AZIZ | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 | |||||||
23 | 1309 | MIRA SUSANTI | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
24 | 1312 | MOH. DODIK SETYAWAN | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
25 | 1315 | MOH. SYARIF HIDAYAT | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
26 | 1321 | NIA SEPTIANA DEWI | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
27 | 1325 | NOVITA EKA LESTARI | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
28 | 1327 | NUR AHMAD DENY RIZQI FEBRIYANTO | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
29 | 1331 | NUZULUL WAHYUNI | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
30 | 1347 | RINTA EMA NAZIYASATI | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
31 | 1364 | SITI FATMILA | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
32 | 1368 | SITI NUR HASANAH | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
33 | 1374 | SUCI ERMAYANTI | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
34 | 1391 | WENDA ASFRELA | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
35 | 1393 | WIGATI ANDAYANI | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
36 | 1408 | JUANG SETYO ALI | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
Catatan : | Singojuruh, 12 Maret 2012 | |||||||||||||||
Bagi siswa yang di bawah KKM, segera menemui guru yang bersangkutan paling lambat tgl 17 Maret 2012, untuk mengerjakan tugas Her. Jika tidak maka Nilai Rapot tidak bisa dirubah lagi. | Guru TIK, | |||||||||||||||
Helmy Rosyadi, S.Pd. | ||||||||||||||||
KELAS XI.IPS.3 | ||||||||||||||||
No. | Induk | Nama | L/P | Jawaban Soal | NILAI | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1 | 1191 | ABD. AFIF | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
2 | 1199 | AHMAD SUMARYONO | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
3 | 1200 | AHMAD SUPRIYADI | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
4 | 1206 | ANDIYANTO | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
5 | 1211 | APRILIYANA | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
6 | 1212 | ARI PRASETYO | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
7 | 1213 | ARI WIBOWO | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
8 | 1233 | ARYA NUGROHO | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
9 | 1236 | DINA LUTFIANA | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
10 | 1240 | DWI NOVI RATNA FAUZI | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
11 | 1255 | FISTA DESI AINURROHMAH | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
12 | 1258 | FREDIKTA DANU PRAJA | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
13 | 1261 | HALIMATUS SA'DIYAH | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
14 | 1268 | HUSNUL HOLIMAH | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
15 | 1269 | IBNU MABRUR HASAN | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
16 | 1287 | KONIATUL HUSNA | P | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
17 | 1288 | LAILA HARDIYANI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
18 | 1303 | MARSUDI TULAKSONO | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
19 | 1310 | MITA MELINDA | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
20 | 1323 | NININ FUJIATI | P | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 85 | |||||||
21 | 1335 | RANDI YUSUF FEBIYANTO | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
22 | 1338 | RENI ANGGRIYANI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
23 | 1348 | RISTI DWI YUNIANA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
24 | 1351 | ROCHMAWATI | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
25 | 1353 | RUDI ALDHI DIANATA | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | |||||||
26 | 1357 | SAIHUL ARIF | L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 75 | |||||||
27 | 1359 | SELVINA WULANDARI | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80 | |||||||
28 | 1366 | SITI MAESAROH MINANNURUL | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
29 | 1387 | UUT ANDRIANA | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
30 | 1394 | WILDAN KURNIAWAN | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
31 | 1395 | WINDI NUR UTAMI | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
32 | 1398 | YANA ADELIA SAFIRA | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80 | |||||||
33 | 1403 | YULIANA WULANDARI | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
34 | 1404 | YULICO DICKY K | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
35 | 1406 | ZAINUL ABIDIN | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | |||||||
Catatan : | Singojuruh, 12 Maret 2012 | |||||||||||||||
Bagi siswa yang di bawah KKM, segera menemui guru yang bersangkutan paling lambat tgl 17 Maret 2012, untuk mengerjakan tugas Her. Jika tidak maka Nilai Rapot tidak bisa dirubah lagi. | Guru TIK, | |||||||||||||||
Helmy Rosyadi, S.Pd. |