| No | Induk | Nama | L/P | |
| 1 | 1436 | ARI WIDODO | L | |
| 2 | 1442 | BAGUS ARDIANSYAH | L | |
| 3 | 1444 | BARKAH RIDHOH LAI | P | |
| 4 | 1447 | BAYU SASMITO | L | |
| 5 | 1448 | BRILLIAN MARTHA K. | L | |
| 6 | 1450 | CAHYANING SANTIKA NB. | L | |
| 7 | 1453 | DANU ARYA UMAM | L | |
| 8 | 1455 | DAVID JOKO KURNIAWAN | L | |
| 9 | 1457 | DENDI TRI UTOMO | L | |
| 10 | | ELDA WIRLAN | P | |
| 11 | 1481 | FAJAR RAKA BIMANTARA | L | |
| 12 | 1483 | FATKUR ROHMAN | L | |
| 13 | 1498 | IMAM ROPIKOH | L | |
| 14 | 1494 | IMAM ROSADI | L | |
| 15 | 1516 | MASYURI | L | |
| 16 | 1521 | MIFTA ERDI SETYANA | L | |
| 17 | 1509 | MOCH. AHSANUL KHOLQI | L | |
| 18 | 1530 | MUHAMMAD IMRON | L | |
| 19 | 1537 | NUR AZIZAH | P | |
| 20 | 1544 | PURI PRIYONO | L | |
| 21 | 1456 | PUTRI RIZA UMAMI | P | |
| 22 | 1550 | RANDI RESTU | L | |
| 23 | 1559 | RINDI MISPIAN | p | |
| 24 | 1561 | RISAH HIDAYATI | P | |
| 25 | 1564 | RIZA ULINUHA | L | |
| 26 | 1556 | RIZAL PANJI | P | |
| 27 | 1569 | RONI YOGI VIDIYANTO | L | |
| 28 | 1570 | ROSALINA DESY DAMAYANTI | P | |
| 29 | 1576 | SERLINA | P | |
| 30 | 1581 | SITI AISYAH RIZKI | P | |
| 31 | 1586 | SLAMET WIDODO | L | |
| 32 | 1592 | SULTON FEBRIANTO | L | |
| 33 | 1593 | SUMARSONO | L | |
| 34 | 1599 | ULVA MUSVITA SARI | P | |
| 35 | 1601 | UMU SALAMAH | P | |
| 36 | 1503 | WILDAN LAISY | L | |
| 37 | 1606 | YOGA DIO PRATAMA | L | |
| 38 | 1609 | YOGI FIRMAN | L |


