No | Induk | Nama | L/P | ||
1 | 1192 | ABDUL AZIS | L | ||
2 | 1198 | AHMAD RIYANTO | L | ||
3 | 1207 | ANGGI GALUH PUTRI FIRDAUS | P | ||
4 | 1216 | BAGUS EKO PRASETYO | L | ||
5 | 1223 | DANAR JOVIAN ARISTA | L | ||
6 | 1225 | DANU ARTHA PUTRA MASADI | P | ||
7 | 1232 | DIAJENG TRYAS PRATIWI | P | ||
8 | 1239 | DWI HARI SUKAMTO | L | ||
9 | 1242 | EFENDI ISMAIL LUTFI | L | ||
10 | 1247 | ENDRIAN SYAH STIYONO | |||
11 | 1252 | FAJAR BARUNA AJI SATRIAWAN | L | ||
12 | 1256 | FITRIA NINGSIH | P | ||
13 | 1264 | HERU SUSANTO | L | ||
14 | 1265 | HILDA AJENG PRATIWI | P | ||
15 | 1279 | INTAN RAHMAWATI | P | ||
16 | 1284 | KHOIRUL ROZIKIN | L | ||
17 | 1294 | LUCKY DYNASTY ALIYANSAH | L | ||
18 | 1299 | LUSY DAMAYANTI | P | ||
19 | 1306 | MERU ARBASTIAN TIRTO MOYO | L | ||
20 | 1312 | MOH. DODIK SETYAWAN | L | ||
21 | 1319 | MUSTIKA RANY | P | ||
22 | 1325 | NOVITA EKA LESTARI | P | ||
23 | 1327 | NUR AHMAD DENY RIZQI FEBRIYANTO | L | ||
24 | 1329 | NURAINI | P | ||
25 | 1338 | RENI ANGGRIYANI | P | ||
26 | 1347 | RINO PRAYOGI | L | ||
27 | 1351 | ROCHMAWATI | P | ||
28 | 1360 | SELVINA WULANDARI | P | ||
29 | 1362 | SIGIT ARDIANSYAH | L | ||
30 | 1365 | SITI HAMINI | P | ||
31 | 1366 | SITI MAESAROH MINANNURUL | P | ||
32 | 1367 | SITI MUDRIKA | P | ||
33 | 1369 | SITI ULIYAH | P | ||
34 | 1386 | UTFIYATUL ABROR | P | ||
35 | 1396 | WINDU BRAMANTIO WISNU MURTI | L | ||
36 | 1398 | YANA ADELIA SAFIRA | P | ||
37 | 1403 | YULIANA WULANDARI | P | ||
38 | 1407 | ZAINUL ABIDIN | L | ||
LAKI-LAKI | 20 | ||||
PEREMPUAN | 24 | ||||
JUMLAH | 44 | ||||
Wali Kelas | |||||
Drs. SAMSUL ARIFIN | |||||
NIP. 510 234 303 |