| KODE | NAMA GURU | jumlah jam/hr | Total | |||||
| S | SL | R | K | F | SB | |||
| 1,1 | Drs.H.Dardiri | 6 | | 6 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 1,2 | H. Ikhwan Anwar S.Ag | 6 | 2 | | | | | 8 |
| 2,1 | Drs.Syaiful Bahri,Msi | 6 | 6 | | 6 | 4 | 4 | 26 |
| 2,2 | Dra.Eni Sugiarti | | | | 6 | | | 6 |
| 3,1 | Drs.Rusdi,MM | 2 | 4 | | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 3,2 | Mulyati,SPd,MM | | | | | | | 0 |
| 3,3 | Naning Jatmiko,SPd | 4 | 4 | | | | | 8 |
| 3,4 | Sunyoto Edi Santoso, S.Pd | | 4 | 2 | | 2 | | 8 |
| 4,1 | Mastuki, SS | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | | 20 |
| 4,2 | Lulut Noer MS, SPd | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 16 |
| 4,3 | Faeruz Abadi,SPd | | | | | 4 | 4 | 8 |
| 4,4 | Wahyu Pinasti,SPd | 4 | 4 | | 4 | | | 12 |
| 4.5 | Nurul Maksumah, S.Pd | | | 4 | 4 | | | 8 |
| 5,1 | Dra.Supiyah | 4 | 6 | | 6 | 4 | 5 | 25 |
| 5,2 | Dra. H. Inayah | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | | 30 |
| 5,3 | Joko Widodo DP, S.Pd,MM | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 24 |
| 6,1 | Trisnowati,SPd | 4 | 4 | 4 | 2 | | 2 | 16 |
| 6,2 | Margono, S.Pd | | | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 |
| 7,1 | Umi, S.Pd | | | | | 4 | 4 | 8 |
| 7,2 | Nurul Qur'ana,SPd | 6 | | | 8 | | 6 | 20 |
| 8,1 | Ahmad Fatoni, S.Pd | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | | 26 |
| 8,2 | Langgeng Basuki,MPd | | | 6 | | | | 6 |
| 9,1 | Nurkhamim, SPd | | | 6 | | | | 6 |
| 9,2 | Drs.Supriyadi | | | | | | | 0 |
| 10,1 | Atik Suprihatiningsih, SPd | 5 | 8 | | 5 | 6 | 6 | 30 |
| 11,1 | Asmuni TR,SPd,MM | 2 | | 9 | 3 | 6 | | 20 |
| 11,2 | Dra. St Mutmainah | 2 | | 8 | 5 | 4 | 6 | 25 |
| 12,1 | Aliyah Lailin N, SPd | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 30 |
| 13,1 | Basuki Rahmad, SPd | 4 | 4 | 8 | 8 | | | 24 |
| 13,2 | Drs.Jamari | | | 4 | 4 | | | 8 |
| 14,1 | Bambang Darmaato, S.Pd | 4 | 8 | 8 | 8 | | | 28 |
| 14,2 | Edi Siswanto | | | | | 4 | | 4 |
| 15,1 | Drs. Syamsul Arifin | | | | | | | 0 |
| 15,2 | Drs. Nurkholis | | | | | | | 0 |
| 15,3 | Sudartik, S.Pd | | | | | | | 0 |
| 16,1 | Ari Nilandari, S.Kom | | 6 | 6 | | | | 12 |
| 16,2 | Helmy Rosyadi, S.Pd. | | 2 | | 2 | | | 4 |
| 16,3 | Ishak Efendi, S.Kom | 4 | | | 2 | | | 6 |
| 16,3 | Ishak Efendi, S.Kom | 2 | | | 2 | 6 | | 10 |
| 17,1 | Komari,Sag | | | | | | | 0 |
| 17,2 | Drs. Agus Faesol | 4 | 4 | 2 | | | | 10 |
| 17,3 | H. Ikhwan Anwar S.Ag | | 2 | 4 | 4 | | | 10 |
| 18,1 | Deni Ardianto,SE | 4 | | | | 2 | | 6 |
| 18,2 | Langgeng Basuki,MPd | | | | | | | 0 |
| 18,3 | Eko Budi Handoyo,SH | | | | 4 | | 2 | 6 |
| 18,4 | Srihartiwi, AM,Pd | | v | | | | | 0 |
| 18,5 | Suroso,SPd | | | | 4 | 2 | | 6 |
| 18,6 | Ida Nurhayati, S.Pd | | v | | | | 2 | 2 |


